Recapitulatie |
Tabel 4
Programma's | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||||
bedragen x € 1.000,- | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||
"-"=nadeel/"+"= voordeel ) | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
P0 Bestuur en ondersteuning | 485 | -3.628 | -3.143 | 501 | -3.531 | -3.031 | 473 | -3.301 | -2.827 | 434 | -3.172 | -2.738 |
P1 Veiligheid | 66 | -2.932 | -2.866 | 66 | -3.002 | -2.936 | 66 | -3.006 | -2.940 | 66 | -3.006 | -2.940 |
P2 Verkeer en vervoer | 362 | -3.784 | -3.422 | 362 | -3.773 | -3.410 | 362 | -3.822 | -3.460 | 362 | -3.956 | -3.594 |
P3 Economie | 105 | -608 | -502 | 76 | -430 | -354 | 31 | -339 | -308 | 31 | -339 | -308 |
P4 Onderwijs | 273 | -2.275 | -2.001 | 274 | -2.228 | -1.954 | 274 | -2.300 | -2.026 | 184 | -2.293 | -2.108 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 506 | -6.542 | -6.036 | 473 | -6.136 | -5.663 | 473 | -6.320 | -5.846 | 469 | -6.286 | -5.817 |
P6 Sociaal Domein | 6.362 | -20.751 | -14.389 | 6.362 | -20.684 | -14.323 | 6.362 | -20.488 | -14.126 | 6.362 | -20.148 | -13.786 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 7.178 | -7.909 | -732 | 7.374 | -8.093 | -720 | 7.374 | -8.121 | -747 | 7.374 | -8.080 | -706 |
P8 Wonen en bouwen | 1.282 | -2.198 | -916 | 1.253 | -1.747 | -495 | 1.253 | -1.725 | -473 | 1.253 | -1.725 | -473 |
Totaal programma's | 16.619 | -50.627 | -34.008 | 16.740 | -49.626 | -32.886 | 16.667 | -49.422 | -32.755 | 16.535 | -49.006 | -32.471 |
Algemene dekkingsmiddelen | 42.831 | -454 | 42.377 | 43.294 | -454 | 42.840 | 42.580 | -454 | 42.126 | 42.988 | -454 | 42.533 |
Overhead | 52 | -9.262 | -9.210 | 52 | -9.453 | -9.401 | 52 | -9.539 | -9.486 | 52 | -9.663 | -9.611 |
Heffing vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | -13 | -13 | 0 | -13 | -13 | 0 | -13 | -13 | 0 | -13 | -13 |
Saldo van baten en lasten | 59.502 | -60.356 | -853 | 60.086 | -59.545 | 541 | 59.300 | -59.427 | -128 | 59.574 | -59.136 | 439 |
Mutaties reserves | 1.270 | 0 | 1.270 | 648 | 0 | 648 | 352 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaat | 60.773 | -60.356 | 417 | 60.734 | -59.545 | 1.189 | 59.652 | -59.427 | 225 | 59.574 | -59.136 | 439 |
* De Algemene dekkingsmiddelen (taakveld 0.61, 0.62, 0.64, 0.7, 0.8 exclusief het bedrag voor onvoorzien en taakveld 3.4 Toeristenbelasting), de overhead (taakveld 0.4), de heffing vennootschapsbelasting (taakveld 0.9) en het bedrag voor onvoorzien (taakveld 0.8 alleen bedrag onvoorzien) zijn in deze tabel apart zichtbaar gemaakt en met regels onder het totaal van programma's opgenomen. De bedragen van deze taakvelden horen bij programma 0 en zijn in deze tabel anders dan in de overige tabellen in deze begroting in mindering gebracht op de bedragen in te tabelregel van programma 0.